Raiffeisenbanken Schleswig-Holstein
{loadpositin user44}
| Raiffeisenbank Südstormarn eG | Ahrensburg | Schleswig-Holst. | GV | 8 | 200 691 77 |
| Raiffeisenbank Bad Bramstedt eG | Bad Bramstedt | Schleswig-Holst. | GV | 13 | 200 691 30 |
| Volksbank Stormarn eG | Bad Oldesloe | Schleswig-Holst. | GV | 14 | 201 901 09 |
| Raiffeisenbank Bargteheide eG | Bargteheide | Schleswig-Holst. | GV | 3 | 230 621 24 |
| Eckernförder Bank eG Volksbank - Raiffeisenbank | Eckernförde | Schleswig-Holst. | GV | 18 | 210 920 23 |
| Volksbank Elmshorn eG | Elmshorn | Schleswig-Holst. | GV | 8 | 221 900 30 |
| Volksbank Eutin Raiffeisenbank eG | Eutin | Schleswig-Holst. | GV | 12 | 213 922 18 |
| Raiffeisenbank Handewitt eG | Handewitt | Schleswig-Holst. | GV | 6 | 215 653 16 |
| Raiffeisenbank Heide eG | Heide | Schleswig-Holst. | GV | 7 | 218 604 18 |
| Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank eG | Heide | Schleswig-Holst. | GV | 15 | 218 900 22 |
| Raiffeisenbank Elbmarsch eG | Heist | Schleswig-Holst. | GV | 4 | 221 631 14 |
| Volksbank-Raiffeisenbank Husum-Eiderstedt-Viöl eG | Husum | Schleswig-Holst. | GV | 17 | 217 625 50 |
| Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe eG | Itzehoe | Schleswig-Holst. | GV | 30 | 222 900 31 |
| Kaltenkirchener Bank eG | Kaltenkirchen | Schleswig-Holst. | GV | 3 | 200 691 25 |
| Evangelische Darlehnsgenossenschaft eG | Kiel | Schleswig-Holst. | GV | 2 | 210 602 37 |
| Kieler Volksbank eG | Kiel | Schleswig-Holst. | GV | 22 | 210 900 07 |
| Raiffeisenbank Lauenburg eG | Lauenburg | Schleswig-Holst. | GV | 7 | 230 631 29 |
| Raiffeisenbank Leezen eG | Leezen | Schleswig-Holst. | GV | 10 | 230 612 20 |
| Volksbank Lübeck – Landbank von 1902 eG | Lübeck | Schleswig-Holst. | GV | 10 | 230 901 42 |
| Raiffeisenbank Travemünde eG | Lübeck-Travemünde | Schleswig-Holst. | GV | 1 | 200 698 82 |
| Volks- und Raiffeisenbank Mölln eG | Mölln | Schleswig-Holst. | GV | 8 | 230 628 07 |
| VR-Bank Neumünster eG | Neumünster | Schleswig-Holst. | GV | 22 | 212 900 16 |
| VR Bank Ostholstein Nord - Plön eG | Neustadt in Holstein | Schleswig-Holst. | GV | 21 | 213 900 08 |
| VR-Bank Niebüll eG | Niebüll | Schleswig-Holst. | GV | 13 | 217 635 42 |
| Norderstedter Bank eG | Norderstedt | Schleswig-Holst. | GV | 4 | 200 691 11 |
| Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg eG | Osterrönfeld | Schleswig-Holst. | GV | 17 | 214 636 03 |
| Raiffeisenbank Owschlag eG | Owschlag | Schleswig-Holst. | GV | 2 | 200 696 41 |
| VR-Bank Pinneberg eG | Pinneberg | Schleswig-Holst. | GV | 20 | 221 914 05 |
| Raiffeisenbank Ratzeburg eG | Ratzeburg | Schleswig-Holst. | GV | 5 | 200 698 61 |
| VR Bank Flensburg-Schleswig eG | Schleswig | Schleswig-Holst. | GV | 14 + 3 SB-Stellen | 216 617 19 |
| Schleswiger Volksbank eG | Schleswig | Schleswig-Holst. | GV | 12 | 216 900 20 |
| Raiffeisenbank Seestermühe eG | Seestermühe | Schleswig-Holst. | GV | 2 | 200 691 44 |
| Raiffeisenbank Struvenhütten eG | Struvenhütten | Schleswig-Holst. | GV | 1 | 200 692 32 |
| Volks- und Raiffeisenbank Süderbrarup eG | Süderbrarup | Schleswig-Holst. | GV | 8 | 215 663 56 |
| Raiffeisenbank Todenbüttel eG | Todenbüttel | Schleswig-Holst. | GV | 2 | 214 646 71 |
| Sylter Bank eG | Westerland | Schleswig-Holst. | GV | 3 | 217 918 05 |
| Föhr-Amrumer Bank eG | Wyk auf Föhr | Schleswig-Holst. | GV | 5 | 217 919 06 |


