.

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern

Raiffeisenbanken Niedersachsen


Volksbank Adelebsen eG Adelebsen Niedersachsen GV 5 260 615 56
Volksbank Aerzen eG Aerzen Niedersachsen GV 4 254 912 73
Volksbank Ahlerstedt eG Ahlerstedt Niedersachsen GV 2 200 697 80
Volksbank Geest eG, Harsefeld Apensen Niedersachsen GV 12 200 697 82
Raiffeisen-Volksbank eG Aurich Aurich Niedersachsen GVWE 21 285 622 97
Volksbank Oberharz eG Bad Grund (Harz) Niedersachsen GV 3 263 612 99
Volksbank Bad Münder eG Bad Münder Niedersachsen GV 8 254 917 44
Volksbank Bakum eG Bakum Niedersachsen GVWE 1 280 636 07
Volksbank Diepholz-Barnstorf eG Barnstorf Niedersachsen GV 5 250 695 03
Volksbank Syke eG Bassum Niedersachsen GV 19 291 676 24
Volksbank Bremerhaven-Cuxland eG Beverstedt Niedersachsen GV 25 292 657 47
Volksbank Wittlage eG Bohmte Niedersachsen GVWE 5 265 626 94
Volksbank Nordhümmling eG Börger Niedersachsen GVWE 6 280 697 06
Volksbank Börßum-Hornburg eG Börßum Niedersachsen GV 5 270 622 90
Volksbank Bösel eG Bösel Niedersachsen GVWE 2 280 629 13
Raiffeisenbank Wesermarsch-Süd eG Brake Niedersachsen GVWE 9 280 614 10
Volksbank Bramgau eG im Osnabrücker Land Bramsche Niedersachsen GVWE 11 265 639 60
Volksbank Braunlage eG Braunlage Niedersachsen GV 8 (+ 2 SB) 278 933 59
Raiffeisenbank Butjadingen-Abbehausen eG Butjadingen Niedersachsen GVWE 6 280 682 18
Volksbank Essen-Cappeln eG Cappeln Niedersachsen GVWE 5 280 635 26
Volksbank Südheide eG Celle Niedersachsen GV 29 257 916 35
Volksbank Clenze-Hitzacker eG Clenze Niedersachsen GV 6 258 619 90
Volksbank Cloppenburg eG Cloppenburg Niedersachsen GVWE 5 280 615 01
Volksbank am Ith eG Coppenbrügge Niedersachsen GV 7 254 626 80
Volksbank Dammer Berge eG Damme Niedersachsen GVWE 4 280 616 79
Volksbank Osterburg-Lüchow-Dannenberg eG Dannenberg Niedersachsen GV 21 258 634 89
Volksbank eG, Dassel Dassel Niedersachsen GV 1 262 613 96
Volks- und Raiffeisenbank eG Leinebergland Delligsen Niedersachsen GV 4 250 691 68
Raiffeisen-Volksbank Delmenhorst-Schierbrok eG Delmenhorst Niedersachsen GVWE 11 280 671 70
VR Bank Dinklage-Steinfeld eG Dinklage Niedersachsen GVWE 2 280 651 08
VR-Bank in Südniedersachsen eG Dransfeld Niedersachsen GV 11 260 624 33
Volksbank Kehdingen eG Drochtersen Niedersachsen GV 8 200 697 86
Volksbank Eichsfeld-Northeim eG Duderstadt Niedersachsen GV 26 260 612 91
Volksbank Einbeck eG Einbeck Niedersachsen GV 13 262 614 92
Volksbank Emstek eG Emstek Niedersachsen GVWE 5 280 691 09
Volksbank Esens eG Esens Niedersachsen GVWE 9 282 915 51
Volksbank eG, Fredenbeck Fredenbeck Niedersachsen GV 3 200 698 12
Spar- und Darlehnskasse Friesoythe eG Friesoythe Niedersachsen GVWE 7 280 666 20
Volksbank Osnabrücker Nordland eG Fürstenau Niedersachsen GVWE 5 265 669 39
Volksbank Bookholzberg-Lemwerder eG Ganderkesee Niedersachsen GVWE 2 280 627 40
Raiffeisenbank Garrel eG Garrel Niedersachsen GVWE 1 280 691 28
Volksbank GMHütte-Hagen-Bissendorf eG Georgsmarienhütte Niedersachsen GVWE 11 265 659 28
Volksbank Nordharz eG Goslar Niedersachsen GV 16 268 900 19
Volksbank Göttingen eG Göttingen Niedersachsen GV 23 260 900 50
Volksbank Hameln-Stadthagen eG Hameln Niedersachsen GV 33 254 621 60
Spar- und Kreditbank Hammah eG Hammah Niedersachsen GV 6 200 698 00
Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG Hankensbüttel Niedersachsen GV 6 257 915 16
Hannoversche Volksbank eG Hannover Niedersachsen GV 95 251 900 01
Volksbank Solling eG Hardegsen Niedersachsen GV 13 262 616 93
Volksbank Haselünne eG Haselünne Niedersachsen GVWE 5 266 613 80
VR Bank Oldenburg Land West eG Hatten Niedersachsen GVWE 6 280 690 92
Volksbank Helmstedt eG Helmstedt Niedersachsen GV 11 271 900 82
Volksbank Hildesheim eG Hildesheim Niedersachsen GV 23 259 900 11
Volksbank Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle eG Hilter Niedersachsen GVWE 9 265 624 90
Volksbank Weserbergland eG Holzminden Niedersachsen GV 12 272 900 87
Volksbank Grafschaft Hoya eG Hoya Niedersachsen GV 12 256 635 84
Volksbank Ganderkesee-Hude eG Hude Niedersachsen GVWE 8 280 622 49
Volksbank Jever eG Jever Niedersachsen GVWE 21 282 622 54
Raiffeisenbank Emsland-Mitte eG Klein Berßen Niedersachsen GVWE 6 280 698 78
Spar- und Darlehnskasse Börde Lamstedt-Hechthausen eG Lamstedt Niedersachsen GV 3 241 628 98
Volksbank Langen-Gersten eG Langen Niedersachsen GVWE 2 280 699 30
Volksbank Lastrup eG Lastrup Niedersachsen GVWE 280 672 57
Volksbank Emstal eG Lathen Niedersachsen GVWE 9 280 699 91
Ostfriesische Volksbank eG Leer Niedersachsen GVWE 19 285 900 75
Volksbank Lengerich eG Lengerich Niedersachsen GVWE 1 266 629 32
Volksbank Lingen eG Lingen (Ems) Niedersachsen GVWE 13 266 600 60
Volksbank Lohne-Mühlen eG Lohne Niedersachsen GVWE 4 280 625 60
Volksbank Löningen eG Löningen Niedersachsen GVWE 2 280 650 61
Raiffeisenbank Lorup eG Lorup Niedersachsen GVWE 1 280 699 35
Volksbank Lüneburger Heide eG Winsen (Luhe) Niedersachsen GV 57 240 603 00
Volksbank Winsener Marsch eG Marschacht Niedersachsen GV 3 200 699 65
Emsländische Volksbank eG Meppen Niedersachsen GVWE 17 266 614 94
Raiffeisenbank Moormerland eG Moormerland Niedersachsen GVWE 13 285 637 49
VR-Bank eG im Altkreis Bersenbrück Neuenkirchen Niedersachsen GVWE 2 265 679 43
Volksbank Neuenkirchen-Vörden eG Neuenkirchen-Vörden Niedersachsen GVWE 2 280 670 68
Raiffeisen-Volksbank eG, Neustadt (am Rbg.) Neustadt am Rübenberge Niedersachsen GV 5 250 692 62
Volksbank Nienburg eG Nienburg Niedersachsen GV 18 256 900 09
Raiffeisen-Volksbank Fresena eG Norden Niedersachsen GVWE 21 283 615 92
Grafschafter Volksbank eG Nordhorn Niedersachsen GVWE 15 280 699 56
Raiffeisenbank Oldenburg eG Oldenburg Niedersachsen GVWE 22 280 602 28
Volksbank Oldenburg eG Oldenburg Niedersachsen GVWE 22 280 618 22
Volksbank Oldendorf eG Oldendorf Niedersachsen GV 5 200 698 15
Volksbank Osnabrück eG Osnabrück Niedersachsen GVWE 16 265 900 25
Volksbank Osterholz-Scharmbeck eG Osterholz-Scharmbeck Niedersachsen GV 20 291 623 94
Volksbank im Harz eG Osterode Niedersachsen GV 13 268 914 84
Raiffeisenbank Strücklingen-Idafehn eG Ostrhauderfehn Niedersachsen GVWE 3 280 690 52
Volksbank Oyten eG Oyten Niedersachsen GV 1 291 655 45
Volksbank Lehrte-Springe-Pattensen-Ronnenberg eG Pattensen Niedersachsen GV 30 251 933 31
Volksbank Peine eG Peine Niedersachsen GV 14 252 600 10
Raiffeisenbank Rastede eG Rastede Niedersachsen GVWE 4 280 621 65
Volksbank Westrhauderfehn eG Rhauderfehn Niedersachsen GVWE 9 285 916 54
Volksbank in Schaumburg eG Rinteln Niedersachsen GV 24 255 914 13
Raiffeisenbank Rosdorf eG Rosdorf Niedersachsen GV 13 260 625 75
Raiffeisenbank Scharrel eG Saterland Niedersachsen GVWE 4 280 652 86
Volksbank Geeste-Nord eG Schiffdorf Niedersachsen GV 5 292 627 22
Volksbank Schwanewede eG Schwanewede Niedersachsen GV 1 291 624 53
Volksbank Seesen eG Seesen Niedersachsen GV 24 278 937 60
Volksbank Hildesheimer Börde eG Söhlde Niedersachsen GV 21 259 915 28
Volksbank Sottrum eG Sottrum Niedersachsen GV 12 291 656 81
Volksbank Süd-Emsland eG Spelle Niedersachsen GVWE 12 280 699 94
Volksbank Stade-Cuxhaven eG Stade Niedersachsen GV 17 241 910 15
Volksbank Steyerberg eG Steyerberg Niedersachsen GV 12 256 625 40
Volksbank Sulingen eG Sulingen Niedersachsen GV 17 256 916 33
Volksbank Niedergrafschaft eG Uelsen Niedersachsen GVWE 6 280 699 26
Volksbank Uelzen-Salzwedel eG Uelzen Niedersachsen GV 17 258 622 92
Raiffeisen-Volksbank Varel-Nordenham eG Varel Niedersachsen GVWE 16 282 626 73
Volksbank Vechta eG Vechta Niedersachsen GVWE 12 280 641 79
Volksbank Verden eG Verden Niedersachsen GV 10 291 626 97
Volksbank Visbek eG Visbek Niedersachsen GVWE 2 280 661 03
Volksbank Vechelde-Wendeburg eG Wendeburg Niedersachsen GV 9 250 693 70
Hümmlinger Volksbank eG Werlte Niedersachsen GVWE 3 280 693 81
Volksbank Westerstede eG Westerstede Niedersachsen GVWE 4 280 632 53
Raiffeisenbank Flachsmeer eG Westoverledingen Niedersachsen GVWE 2 285 627 16
Raiffeisenbank Wiesedermeer-Wiesede-Marcardsmoor eG Wiesedermeer Niedersachsen GVWE 1 280 697 73
Volksbank Wildeshauser Geest eG Wildeshausen Niedersachsen GVWE 3 280 662 14
Volksbank Wilhelmshaven eG Wilhelmshaven Niedersachsen GV 7 282 900 63
Volksbank Wittingen-Klötze eG Wittingen Niedersachsen GV 13 257 618 94
Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter eG Wolfenbüttel Niedersachsen GV 27 270 925 55
Volksbank Braunschweig Wolfsburg eG Wolfsburg Niedersachsen GV 42 269 910 66
Volksbank Worpswede eG Worpswede Niedersachsen GV 2 291 665 68
Volksbank Wulfsen eG Wulfsen Niedersachsen GV 2 200 699 89
Zevener Volksbank eG Zeven Niedersachsen GV 9 241 615 94