.

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern

Raiffeisenbanken Baden-Württemberg


VR-Bank Aalen eG Aalen Baden-Württ. BWGV 25 614 901 50
Abtsgmünder Bank -Raiffeisen- eG Abtsgmünd Baden-Württ. BWGV 4 600 696 73
Volksbank Achern eG Achern Baden-Württ. BWGV 18 662 913 00
Raiffeisenbank Aidlingen eG Aidlingen Baden-Württ. BWGV 4 600 692 06
Onstmettinger Bank eG Albstadt Baden-Württ. BWGV 1 653 619 89
Volksbank Ebingen eG Albstadt Baden-Württ. BWGV 23 653 901 20
Volksbank Tailfingen eG Albstadt Baden-Württ. BWGV 6 653 920 30
Raiffeisenbank Vordersteinenberg eG Alfdorf Baden-Württ. BWGV 2 600 694 55
Raiffeisenbank Weissacher Tal eG Allmersbach im Tal Baden-Württ. BWGV 3 602 618 18
Volksbank Altshausen eG Altshausen Baden-Württ. BWGV 8 650 922 00
Volksbank Ammerbuch eG Ammerbuch Baden-Württ. BWGV 6 641 613 97
Raiffeisenbank Vorallgäu eG Amtzell Baden-Württ. BWGV 5 650 627 93
Raiffeisenbank Aulendorf eG Aulendorf Baden-Württ. BWGV 1 650 612 19
Volksbank Backnang eG Backnang Baden-Württ. BWGV 22 602 911 20
Federseebank eG Bad Buchau Baden-Württ. BWGV 6 600 698 60
Volksbank Bad Mergentheim eG Bad Mergentheim Baden-Württ. BWGV 6 623 910 10
Volksbank Rhein-Wehra eG Bad Säckingen Baden-Württ. BWGV 14 684 900 00
Raiffeisenbank Bad Saulgau eG Bad Saulgau Baden-Württ. BWGV 5 650 630 86
Volksbank Bad Saulgau eG Bad Saulgau Baden-Württ. BWGV 21 650 930 20
Raiffeisenbank Bad Schussenried eG Bad Schussenried Baden-Württ. BWGV 4 600 693 03
Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren eG Bad Waldsee Baden-Württ. BWGV 2 600 693 50
Bad Waldseer Bank eG Bad Waldsee Baden-Württ. BWGV 8 650 913 00
Volksbank Murgtal eG Baiersbronn Baden-Württ. BWGV 3 600 695 05
Volksbank Baiersbronn eG Baiersbronn Baden-Württ. BWGV 4 642 613 63
Volksbank Balingen eG Balingen Baden-Württ. BWGV 16 653 912 10
Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG Beilstein Baden-Württ. BWGV 7 620 622 15
Raiffeisenbank Berghülen eG Berghülen Baden-Württ. BWGV 1 600 699 31
Raiffeisenbank Birkenfeld eG Birkenfeld Baden-Württ. BWGV 6 606 613 69
Volksbank Blaubeuren eG Blaubeuren Baden-Württ. BWGV 8 630 912 00
Raiffeisenbank Gammesfeld eG Blaufelden Baden-Württ. BWGV 1 600 697 10
VR-Bank Stromberg-Neckar eG Bönnigheim Baden-Württ. BWGV 16 604 914 30
Bopfinger Bank Sechta-Ries eG Bopfingen Baden-Württ. BWGV 8 600 692 39
Volksbank Brackenheim-Güglingen eG Brackenheim Baden-Württ. BWGV 17 620 914 00
Volksbank Breisgau-Süd eG Breisach Baden-Württ. BWGV 20 680 615 05
Raiffeisenbank Bretzfeld-Neuenstein eG Bretzfeld Baden-Württ. BWGV 7 600 696 80
Volksbank Bruchsal-Bretten eG Bruchsal Baden-Württ. BWGV 35 663 912 00
Volksbank Franken eG Buchen Baden-Württ. BWGV 24 674 614 24
Raiffeisenbank Altschweier eG Bühl Baden-Württ. BWGV 1 662 614 16
Volksbank Bühl eG Bühl Baden-Württ. BWGV 22 662 914 00
Spar- und Kreditbank Bühlertal eG Bühlertal Baden-Württ. BWGV 2 662 610 92
Raiffeisenbank Oberes Bühlertal eG Bühlertann Baden-Württ. BWGV 2 600 692 45
Spar- und Kreditbank Dauchingen eG Dauchingen Baden-Württ. BWGV 1 660 691 04
Volksbank-Raiffeisenbank Deggingen eG Deggingen Baden-Württ. BWGV 6 610 912 00
Volksbank Deisslingen eG Deißlingen Baden-Württ. BWGV 3 642 914 20
Raiffeisenbank Denzlingen-Sexau eG Denzlingen Baden-Württ. BWGV 1 680 621 05
Volksbank Dettenhausen eG Dettenhausen Baden-Württ. BWGV 1 600 693 78
Raiffeisenbank Hardt-Bruhrain eG Dettenheim Baden-Württ. BWGV 7 660 623 66
Dettinger Bank eG Dettingen an der Erms Baden-Württ. BWGV 1 600 693 87
Volksbank Dornstetten eG Dornstetten Baden-Württ. BWGV 12 642 624 08
Raiffeisenbank Südhardt eG Durmersheim Baden-Württ. BWGV 6 665 620 53
Volksbank Neckartal eG Eberbach Baden-Württ. BWGV 31 672 917 00
Raiffeisenbank Oberessendorf eG Eberhardzell Baden-Württ. BWGV 1 600 694 31
SKB Hardt eG Eggenstein-Leopoldshafen Baden-Württ. BWGV 5 660 621 38
Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß eG Ehingen Baden-Württ. BWGV 19 600 693 46
Ehinger Volksbank eG Ehingen Baden-Württ. BWGV 30 630 910 10
Ehninger Bank eG Ehningen Baden-Württ. BWGV 1 600 693 55
VR-Bank Ellwangen eG Ellwangen Baden-Württ. BWGV 12 614 910 10
Raiffeisenbank Elztal eG Elztal Baden-Württ. BWGV 1 660 691 03
Volksbank Breisgau Nord eG Emmendingen Baden-Württ. BWGV 36 680 920 00
Raiffeisenbank Dellmensingen eG Erbach Baden-Württ. BWGV 2 600 690 17
Raiffeisenbank Donau-Iller eG Erbach Baden-Württ. BWGV 15 600 692 51
Raiffeisenbank Erlenbach eG Erlenbach Baden-Württ. BWGV 1 600 699 11
Raiffeisenbank Erlenmoos eG Erlenmoos Baden-Württ. BWGV 1 600 693 02
Raiffeisenbank Illertal eG Erolzheim Baden-Württ. BWGV 10 654 622 31
Berkheimer Bank eG Esslingen Baden-Württ. BWGV 1 600 699 27
Volksbank Esslingen eG Esslingen Baden-Württ. BWGV 18 611 901 10
Volksbank Ettlingen eG Ettlingen Baden-Württ. BWGV 23 660 912 00
Fellbacher Bank eG Fellbach Baden-Württ. BWGV 6 602 613 29
Bernhauser Bank eG Filderstadt Baden-Württ. BWGV 2 612 623 45
Volksbank Flein-Talheim eG Flein Baden-Württ. BWGV 3 620 626 43
Volksbank Freiberg und Umgebung eG Freiberg Baden-Württ. BWGV 9 600 697 38
Volksbank Freiburg eG Freiburg Baden-Württ. BWGV 41 680 900 00
Volksbank Horb-Freudenstadt eG Freudenstadt Baden-Württ. BWGV 16 642 910 10
Volksbank Hohenneuffen eG Frickenhausen Baden-Württ. BWGV 10 612 613 39
Volksbank Friedrichshafen eG Friedrichshafen Baden-Württ. BWGV 11 651 901 10
Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld eG Geislingen Baden-Württ. BWGV 5 653 624 99
Raiffeisenbank Heidenheimer Alb eG Gerstetten Baden-Württ. BWGV 5 600 694 76
Volksbank Brenztal eG Giengen Baden-Württ. BWGV 4 600 695 27
Volksbank Glatten-Wittendorf eG Glatten Baden-Württ. BWGV 3 600 699 26
VR Bank Steinlach-Wiesaz-Härten eG Gomaringen Baden-Württ. BWGV 9 640 618 54
Raiffeisenbank Maitis eG Göppingen Baden-Württ. BWGV 1 600 693 36
Volksbank Göppingen eG Göppingen Baden-Württ. BWGV 40 610 605 00
Raiffeisenbank Gruibingen eG Gruibingen Baden-Württ. BWGV 1 600 692 42
Raiffeisenbank eG Gundelfingen Gundelfingen Baden-Württ. BWGV 6 680 642 22
Hagnauer Volksbank eG Hagnau Baden-Württ. BWGV 2 690 912 00
Raiffeisenbank Aichhalden-Hardt-Sulgen eG Hardt Baden-Württ. BWGV 3 600 695 53
Volksbank Hohenzollern eG Hechingen Baden-Württ. BWGV 29 641 632 25
Heidelberger Volksbank eG Heidelberg Baden-Württ. BWGV 15 672 900 00
Volksbank Kurpfalz H + G BANK eG Heidelberg Baden-Württ. BWGV 29 672 901 00
Heidenheimer Volksbank eG Heidenheim Baden-Württ. BWGV 20 632 901 10
Raiffeisenbank Böllingertal eG Heilbronn Baden-Württ. BWGV 2 600 699 76
Volksbank Heilbronn eG Heilbronn Baden-Württ. BWGV 20 620 901 00
Raiffeisenbank Heroldstatt eG Heroldstatt Baden-Württ. BWGV 1 600 697 24
Volksbank Herrenberg-Rottenburg eG Herrenberg Baden-Württ. BWGV 37 603 913 10
Raiffeisenbank Rosenstein eG Heubach Baden-Württ. BWGV 6 613 617 22
Raiffeisenbank Horb eG Horb Baden-Württ. BWGV 6 600 697 98
Raiffeisenbank Ravensburg eG Horgenzell Baden-Württ. BWGV 8 650 625 77
Raiffeisenbank Vordere Alb eG Hülben Baden-Württ. BWGV 3 600 695 64
VR-Bank in Mittelbaden eG Iffezheim Baden-Württ. BWGV 13 665 623 00
Raiffeisenbank Kocher-Jagst eG Ingelfingen Baden-Württ. BWGV 21 600 697 14
Raiffeisenbank Ingersheim eG Ingersheim Baden-Württ. BWGV 2 600 696 39
Raiffeisenbank Ingoldingen eG Ingoldingen Baden-Württ. BWGV 2 600 693 08
Volksbank Jestetten eG Jestetten Baden-Württ. BWGV 3 684 915 00
Raiffeisenbank Ersingen eG Kämpfelbach Baden-Württ. BWGV 1 666 621 55
Spar- und Kreditbank Karlsruhe eG Karlsruhe Baden-Württ. BWGV 1 660 603 00
BBBank eG Karlsruhe Baden-Württ. BWGV 96 660 908 00
Volksbank Karlsruhe eG Karlsruhe Baden-Württ. BWGV 29 (+ 23 SB) 661 900 00
Kerner Volksbank eG Kernen Baden-Württ. BWGV 3 602 626 93
Raiffeisenbank Kieselbronn eG Kieselbronn Baden-Württ. BWGV 1 666 613 29
Raiffeisenbank Kraichgau eG Kirchardt Baden-Württ. BWGV 8 667 623 32
Raiffeisenbank Kirchheim-Walheim eG Kirchheim Baden-Württ. BWGV 2 600 694 17
Volksbank Stein Eisingen eG Königsbach-Stein Baden-Württ. BWGV 1 666 622 20
Volksbank Konstanz eG Konstanz Baden-Württ. BWGV 20 692 910 00
Korber Bank eG Korb Baden-Württ. BWGV 1 602 620 63
Volksbank Strohgäu eG Korntal-Münchingen Baden-Württ. BWGV 6 600 629 09
Volksbank Krautheim eG Krautheim Baden-Württ. BWGV 4 660 693 42
Volksbank Lahr eG Lahr Baden-Württ. BWGV 42 682 900 00
Volksbank Laichinger Alb eG Laichingen Baden-Württ. BWGV 11 630 913 00
Raiffeisenbank Niedere Alb eG Langenau Baden-Württ. BWGV 5 600 690 66
VR-Bank Langenau-Ulmer Alb eG Langenau Baden-Württ. BWGV 19 630 614 86
Volksbank Laupheim eG Laupheim Baden-Württ. BWGV 15 654 913 20
Echterdinger Bank eG Leinfelden-Echterdingen Baden-Württ. BWGV 1 600 627 75
Volksbank Region Leonberg eG Leonberg Baden-Württ. BWGV 18 603 903 00
Leutkircher Bank Raiff.- u. Volksbank eG Leutkirch Baden-Württ. BWGV 14 650 910 40
Volksbank Limbach eG Limbach Baden-Württ. BWGV 4 674 623 68
Löchgauer Bank eG Löchgau Baden-Württ. BWGV 2 600 695 38
Volksbank Dreiländereck eG Lörrach Baden-Württ. BWGV 22 683 900 00
Volksbank Ludwigsburg eG Ludwigsburg Baden-Württ. BWGV 35 604 901 50
Volksbank Magstadt eG Magstadt Baden-Württ. BWGV 1 603 914 20
Volksbank Sandhofen eG Mannheim Baden-Württ. BWGV 6 670 600 31
VR Bank Rhein-Neckar eG Mannheim Baden-Württ. BWGV 42 670 900 00
Genossenschaftsbank Meckenbeuren eG Meckenbeuren Baden-Württ. BWGV 2 651 614 97
Raiffeisenbank Mehrstetten eG Mehrstetten Baden-Württ. BWGV 2 600 697 06
Volksbank Meßkirch eG Raiffeisenbank Meßkirch Baden-Württ. BWGV 13 693 620 32
Volksbank Heuberg eG Meßstetten Baden-Württ. BWGV 8 653 614 69
Volksbank Metzingen-Bad Urach eG Metzingen Baden-Württ. BWGV 18 640 912 00
Volksbank Möckmühl-Neuenstadt eG Möckmühl Baden-Württ. BWGV 14 620 916 00
VR-Bank Asperg-Markgröningen eG Möglingen Baden-Württ. BWGV 8 604 628 08
Volksbank Mosbach eG Mosbach Baden-Württ. BWGV 23 674 600 41
Volksbank Mössingen eG Mössingen Baden-Württ. BWGV 7 641 619 56
Raiffeisenbank Mötzingen eG Mötzingen Baden-Württ. BWGV 1 600 698 17
Raiffeisenbank Donau-Heuberg eG Mühlheim Baden-Württ. BWGV 11 643 613 59
Volksbank Müllheim eG Müllheim Baden-Württ. BWGV 10 680 919 00
Volksbank Münsingen eG Münsingen Baden-Württ. BWGV 27 640 913 00
Raiffeisenbank Mutlangen eG Mutlangen Baden-Württ. BWGV 9 613 619 75
Volksbank Nagoldtal eG Nagold Baden-Württ. BWGV 16 641 910 30
Raiffeisenbank Nattheim eG Nattheim Baden-Württ. BWGV 1 600 697 16
Raiffeisenbank im Kreis Calw eG Neubulach Baden-Württ. BWGV 17 606 630 84
Raiffeisenbank Neudenau-Stein-Herbolzheim eG Neudenau Baden-Württ. BWGV 3 667 624 33
Volksbank Filder eG Neuhausen auf den Fildern Baden-Württ. BWGV 6 611 616 96
Raiffeisenbank Bauschlott eG Neulingen Baden-Württ. BWGV 1 666 612 44
VR Bank im Enzkreis eG Niefern-Öschelbronn Baden-Württ. BWGV 11 666 614 54
Volksbank Kirchheim-Nürtingen eG Nürtingen Baden-Württ. BWGV 27 612 901 20
Nufringer Bank -Raiffeisen- eG Nufringen Baden-Württ. BWGV 1 600 695 45
Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt eG Oberhausen-Rheinhausen Baden-Württ. BWGV 17 663 916 00
Raiffeisenbank Oberstenfeld eG Oberstenfeld Baden-Württ. BWGV 1 600 697 27
Volksbank Sulmtal eG Obersulm Baden-Württ. BWGV 10 620 619 91
Raiffeisenbank Oberteuringen eG Oberteuringen Baden-Württ. BWGV 3 651 628 32
Raiffeisenbank Rottumtal eG Ochsenhausen Baden-Württ. BWGV 11 600 694 61
Volksbank Offenburg eG Offenburg Baden-Württ. BWGV 25 664 900 00
Volksbank Hohenlohe eG Öhringen Baden-Württ. BWGV 47 620 918 00
Scharnhauser Bank eG Ostfildern Baden-Württ. BWGV 2 600 695 17
Raiffeisenbank Ottenbach eG Ottenbach Baden-Württ. BWGV 1 600 694 57
Raiffeisenbank Teck eG Owen Baden-Württ. BWGV 8 612 612 13
Volksbank Nordschwarzwald eG Pfalzgrafenweiler Baden-Württ. BWGV 11 642 618 53
Volksbank Pforzheim eG Pforzheim Baden-Württ. BWGV 41 666 900 00
Volksbank Pfullendorf eG Pfullendorf Baden-Württ. BWGV 5 690 916 00
Volksbank Plochingen eG Plochingen Baden-Württ. BWGV 10 611 913 10
Volksbank Baden-Baden · Rastatt eG Rastatt Baden-Württ. BWGV 30 662 900 00
Volksbank Wilferdingen-Keltern eG Remchingen Baden-Württ. BWGV 14 666 923 00
Volksbank Remseck eG Remseck am Neckar Baden-Württ. BWGV 6 600 699 05
Raiffeisenbank Sondelfingen eG Reutlingen Baden-Württ. BWGV 1 600 691 47
Volksbank Reutlingen eG Reutlingen Baden-Württ. BWGV 28 640 901 00
Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG Rheinstetten Baden-Württ. BWGV 4 660 614 07
Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen eG Riedlingen Baden-Württ. BWGV 27 654 915 10
Volksbank Kirnau eG Rosenberg Baden-Württ. BWGV 11 674 617 33
Raiffeisenbank Oberes Gäu eG Rottenburg-Ergenzingen Baden-Württ. BWGV 7 600 698 76
Volksbank Rottweil eG Rottweil Baden-Württ. BWGV 34 642 901 20
VR-Bank eG, Schopfheim Schopfheim Baden-Württ. BWGV 10 683 915 00
Volksbank Schwarzwald-Neckar eG Schramberg Baden-Württ. BWGV 19 642 920 20
Raiffeisenbank Schrozberg-Rot am See eG Schrozberg Baden-Württ. BWGV 12 600 695 95
Volksbank Schwäbisch Gmünd eG Schwäbisch Gmünd Baden-Württ. BWGV 19 613 901 40
Raiffeisenbank Tüngental eG Schwäbisch Hall Baden-Württ. BWGV 1 600 699 50
VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG Schwäbisch Hall Baden-Württ. BWGV 44 622 901 10
VBU Volksbank im Unterland eG Schwaigern Baden-Württ. BWGV 8 620 632 63
Raiffeisenbank Oberer Wald eG Simmersfeld Baden-Württ. BWGV 2 600 694 85
Darmsheimer Bank eG Sindelfingen Baden-Württ. BWGV 1 600 698 42
Vereinigte Volksbank AG Sindelfingen Baden-Württ. BWGV 46 603 900 00
Volksbank Hegau eG Singen Baden-Württ. BWGV 11 692 900 00
Volksbank Kraichgau eG Sinsheim Baden-Württ. BWGV 30 672 919 00
VR-Bank Alb eG Sonnenbühl Baden-Württ. BWGV 17 600 699 04
Volksbank Rot eG St. Leon-Rot Baden-Württ. BWGV 2 672 625 50
Volksbank Staufen eG Staufen im Breisgau Baden-Württ. BWGV 3 680 923 00
Raiffeisenbank Steinheim eG Steinheim Baden-Württ. BWGV 3 600 691 58
Raiffeisenbank Frankenhardt-Stimpfach eG Stimpfach Baden-Württ. BWGV 6 600 694 42
Volksbank Stutensee-Hardt eG Stutensee Baden-Württ. BWGV 8 660 610 59
Untertürkheimer Volksbank eG Stuttgart Baden-Württ. BWGV 6 600 603 96
Uhlbacher Bank eG Stuttgart Baden-Württ. BWGV 1 600 694 19
Volksbank Stuttgart eG Stuttgart Baden-Württ. BWGV 90 600 901 00
Volksbank Zuffenhausen eG Stuttgart Baden-Württ. BWGV 10 600 903 00
Volksbank Main-Tauber eG Wertheim Baden-Württ. BWGV 48 673 900 00
Volksbank Tettnang eG Tettnang Baden-Württ. BWGV 14 651 915 00
Volksbank Triberg eG Triberg im Schwarzwald Baden-Württ. BWGV 5 694 917 00
Volksbank Trossingen eG Trossingen Baden-Württ. BWGV 6 642 923 10
Volksbank Tübingen eG Tübingen Baden-Württ. BWGV 17 641 901 10
Volksbank Donau-Neckar eG Tuttlingen Baden-Württ. BWGV 26 643 901 30
Volksbank Überlingen eG Überlingen Baden-Württ. BWGV 21 690 618 00
Volksbank Ulm-Biberach eG Ulm Baden-Württ. BWGV 38 (+ 13 SB) 630 901 00
Raiffeisenbank Eberhardzell-Ummendorf eG Ummendorf Baden-Württ. BWGV 9 600 696 48
Raiffeisenbank Urbach eG Urbach Baden-Württ. BWGV 1 600 698 32
Enztalbank eG Vaihingen Baden-Württ. BWGV 11 600 698 58
Raiffeisenbank Vellberg-Großaltdorf eG Vellberg Baden-Württ. BWGV 2 600 690 75
Volksbank Villingen eG Villingen-Schwenningen Baden-Württ. BWGV 30 694 900 00
Raiffeisenbank Kaiserstuhl eG Vogtsburg im Kaiserstuhl Baden-Württ. BWGV 4 680 634 79
Volksbank Schwarzbachtal eG Waibstadt Baden-Württ. BWGV 14 672 624 02
Volksbank Hochrhein eG Waldshut-Tiengen Baden-Württ. BWGV 16 684 922 00
Raiffeisenbank Wangen eG Wangen Baden-Württ. BWGV 4 600 696 85
Volksbank Allgäu-West eG Wangen im Allgäu Baden-Württ. BWGV 19 650 920 10
Raiffeisenbank Risstal eG Warthausen Baden-Württ. BWGV 15 654 618 78
Volksbank Vorbach-Tauber eG Weikersheim Baden-Württ. BWGV 26 623 914 20
Genossenschaftsbank Weil im Schönbuch eG Weil im Schönbuch Baden-Württ. BWGV 3 600 692 24
Volksbank Weingarten eG Weingarten Baden-Württ. BWGV 5 650 916 00
Volksbank Weingarten-Walzbachtal eG Weingarten Baden-Württ. BWGV 3 660 617 24
Volksbank Weinheim eG Weinheim Baden-Württ. BWGV 9 670 923 00
VR-Bank Weinstadt eG Weinstadt Baden-Württ. BWGV 4 602 616 22
Raiffeisenbank Weissach eG Weissach Baden-Württ. BWGV 2 603 619 23
Volksbank Welzheim eG Welzheim Baden-Württ. BWGV 3 613 914 10
Raiffeisenbank Westhausen eG Westhausen Baden-Württ. BWGV 3 600 695 44
Raiffeisen Privatbank eG Wiesloch-Baiertal Wiesloch Baden-Württ. BWGV 4 672 622 43
Volksbank Wiesloch eG Wiesloch Baden-Württ. BWGV 14 (+ 5 SB) 672 922 00
Raiffeisenbank Wimsheim-Mönsheim eG Wimsheim Baden-Württ. BWGV 2 606 619 06
Winterbacher Bank eG Winterbach Baden-Württ. BWGV 1 600 694 62
Winterlinger Bank eG Winterlingen Baden-Württ. BWGV 4 653 618 98
Volksbank Kinzigtal eG Wolfach Baden-Württ. BWGV 11 664 927 00
Genossenschaftsbank Wolfschlugen eG Wolfschlugen Baden-Württ. BWGV 1 612 622 58
Volksbank Klettgau-Wutöschingen eG Wutöschingen Baden-Württ. BWGV 8 684 624 27
Raiffeisenbank Wyhl eG Wyhl am Kaiserstuhl Baden-Württ. BWGV 1 680 627 30